| 2022年10月三公经费支出对比表及非税收入统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位 | 拉萨市外 | 单位:万元 | 单位:万元 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 公务接待费 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行经费 | 公务出国(境)经费 | 三公支出总计 | 非税收入上缴情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | 项目名称 | 当月数 | 累计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年 | 2022年 | 每月序时进度 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 每月序时进度 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 每月序时进度 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 增减% | 2021年 | 其中出国培训费 | 2022年 | 其中出国培训费 | 每月序时进度 | 增减% | 2021年 | 其中出国培训费 | 2022年 | 其中出国培训费 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 每月序时进度 | 增减% | 2021年 | 2022年 | 增减% | |||||
| 勾稽关系 | A | B | 累计月数/12个月 | (B-A)/A | C | D | (D-C)/C | E | F | 累计月数/12个月 | (F-E)/E | G | H | (H-G)/G | I | J | 累计月数/12个月 | (J-I)/I | K | L | (L-K)/K | M | N | O | P | 累计月数/12个月 | (O-M)/M | Q | R | S | T | (S-Q)/Q | U | V | 累计月数/12个月 | (V-U)/U | W | X | (X-W)/W | ||||
| 当月数 | 0.08 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.87 | 0.75 | 10 | -13.79% | 1.5 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.95 | 0.75 | 10 | -0.21 | 1.5 | 0 | -100.00% | |||||
| 累计数 | 0.8 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8.7 | 7.5 | 10 | -13.79% | 7.5 | 6.22 | -17.07% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 9.5 | 7.5 | 10 | -0.21 | 7.5 | 6.22 | -17.07% | |||||||
责任编辑:索朗德吉
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻