| 拉萨市外事办公室2024年度人员1月至11月考勤情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 2023年累计考勤情况 | ||||||||||||||||||||||
| 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | 事假 | 病假 | 旷工 | ||
| 达瓦次仁 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 事假1.5 |
| 次仁旦珍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 事假2 |
| 索朗德吉 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 事假3 |
| 拉姆次仁 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | 事假1.5;病假1 |
| 旦增卓嘎 | — | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 病假1.5;事假0.5 |
| 拥措 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 事假2.5 |
| 旦增曲珍 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 事假2.5 |
| 杜双 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 事假1 |
| 郭海冬 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 事假11;病假7 |
| 赖保灵 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 事假15 |
| 边巴 | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 事假1.5 |
| 次吉卓玛 | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 事假2.5 |
| 达珍啦 | — | — | — | 0.5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 事假3 |
| 拉拉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 0.5 | — | — | 事假3 |
| 庞荔心 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 0.5 | — | — | — | — | — | 事假3.5 |
责任编辑:拉姆次仁
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻